مقارنة بين مواصفات سامسونج جالكسي S7 و LG G5
أعلنت شركة ال جي الكورية عن هاتف LG G5 خلال مؤتمر MWC المقام حالياً في مدينة برشلونة الاسبانية، يعتبر هذا الهاتف هو أحدث الهواتف الرائدة من الشركة وتحاول الشركة من خلاله منافسة الهواتف الذكية الاخرى من الشركات المنافسة مثل سامسونج التي أعلنت عن أحدث هواتفها الذكية وهو سامسونج جالكسي S7 و S7 ايدج.
في هذا التقرير سوف نجري لكم مقارنة بين مواصفات هاتف LGG5 وهاتف سامسونج جالكسي S7 :
المواصفات / الهاتف | LG G5 | سامسونج جالكسي S7 |
النظام | أندرويد مارشملو 6.0 | أندرويد مارشملو 6.0 |
السمك و الوزن | 7.7mm وبوزن 159 غرام | 7.9mm وبوزن 152 غرام |
الشاشة | 5.3 بوصة ، بدقة QHD | 5.1 بوصة ، بدقة QHD |
طبقة الحماية | قوريلا قلاس 4 | قوريلا قلاس 4 |
الشبكة | 4G – واي-فاي – بلوتوث | 4G – واي-فاي – بلوتوث |
المعالج | كوالكوم سناب دراغون 820 | اكسينوس 8890 ونسخة أخرى بمعالج Snapdragon 820 |
معالج الرسوميات | أدرينو 530 | أدرينو 530 |
البطارية | 2800 ملي أمبير ، قابلة للازالة | 3000 ملي أمبير ، غير قابلة للازالة |
الذاكرة التخزينية | 32GB مع منفذ ذاكرة خارجية حتى 1TB | 32GB مع منفذ ذاكرة خارجية حتى 200GB |
سعة الرام | 4GB | 4GB |
الكاميرا | كاميرتين بالخلف: خلفية 16+ثانوية 8 ميقابيكسل وأحدهما واسعة أما الأمامية 8 ميقابيكسل | خلفية 12 ميقابيكسل ، أمامية 5 ميقابيكسل |
المميزات الاخرى | بصمة ، منفذ USB-C ، شحن سريع ، NFS ، أشعة تحت الحمراء (قد يدعم شريحتين) مع وجود منفذ سحري يمكنك من إيصال العديد من الإكسسوارات بالجهاز مثل سماعات إضافية أو ممسك للكاميرا وأكثر. | بصمة ، شحن لاسلكي وشحن سريع ، أشعة تحت الحمراء ، NFC ، شريحتين SIM ، مقاومة المياه والغبار |
الالوان | ذهبي ، فضي ، أسود ، وردي | أبيض ، أسود ، فضي ، ذهبي |
السعر وموعد التوفر | 600-700 دولار أمريكي مايعادل 2300 -2700 ريال سعودي ، البيع يبدأ في أبريل | 600-700 دولار أمريكي مايعادل 2300 -2700 ريال سعودي ، البيع يبدأ في 11 مارس |
مقارنة بين مواصفات سامسونج جالكسي S7 و LG G5
anwar
on
12:10 م
ليست هناك تعليقات: